Количество похожих товаров: | 1 |
Размер экрана: | 8.7" " |
Внутренняя память: | 32 ГБ |
Разрешение: | 1340 x 800 |
ID товара: | 94017 |
Gross depth (mm) | 224 мм |
Gross height (mm) | 45 мм |
Вес брутто | 0.634 кг |
Gross width (mm) | 135 мм |
Вес нетто | 0.434 кг |
Packing quantity | 10 шт. |
Paper/Pasteboard | 180.00 гр. |
Plastic (No PET) | 20.00 гр. |
Tare weight (kg) | 0.20 кг |
TI weight (kg) | 0.08 кг |
Volume (m3) | 0.0013608 м³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
3G | |
4G | |
5G | |
PET | 4.00 гр. |
Warranty | 24 мес. |
Wi-Fi | Yes |
Фронтальная камера | Yes |
Оперативная память | 3 ГБ |
Совместимые карты памяти | microSDXC |
Цвет товара | Silver |
Емкость батареи | 5100 мА·ч |
Разрешение задней камеры (числовое) | 8 МП |
Wi-Fi стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac |
Максимальный объем флеш-карты | ГБ |
Установленная операционная система | Android |
Bluetooth | Yes |
Емкость встроенной памяти | 32 ГБ |
Диагональ экрана | 8.7 дюйм |
Задняя камера | Yes |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 2 МП |
Дисплей | 1340 x 800 |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Версия операционной системы | 11.0 |
Producer product name | T220 |
Producer product family | Galaxy Tab A7 Lite |
Модель процессора | MediaTek MT8768N |
Технология дисплея | TFT |
Тактовая частота процессора | 4x2.3 and 4x1.8 ГГц |
NFC | No |
Технология батареи | Li-Po |
Gross depth master carton | 458 мм |
Gross width master carton | 234 мм |
Gross height master carton | 157 мм |
Net weight master carton | 6.34 кг |
Tare weight master carton | 0.286 кг |
ID товара: | 94017 |
Категория: | Планшеты |
Код производителя: | SMT220NZSAEUE |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,225 x 0,045 x 0,135 м, 0,58 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | SAMSUNG |
Тип экрана: | TFT |
Тактовая частота процессора: | 2300 |
Версия операционной системы: | Android 11 |
5G - это технология мобильной связи и обработки данных нового поколения. Эта беспроводная широкополосная связь позволяет потреблять контент особо высокой чёткости и передавать большие объемы данных на чрезвычайно высоких скоростях.: | Нет |
4G - широкополосная связь четвертого поколения, обеспечивающая быстрый и стабильный интернет. Связь 4G позволяет пользоваться услугами,требующими высокоскоростного мобильного интернета.: | Нет |
3G: | Нет |
Операционная система: | Android OS |
Тип батарей, используемых аккумулятором. Наиболее распространены ионы лития (Li-ion) или полимеры лития (Li-Po).: | Li-Po |
Основная камера: | 8 MP |
Передняя камера: | 2 MP |
WiFi: | Есть |
GPS: | Jah |
Процессор: | Octa-core |
Bluetooth: | Есть |
Оперативная память (RAM): | 3072 МБ |
Технология памяти: | Считыватель карт micro SD |
Тип модуля памяти: | 1000 |
Тип: | Планшет |
Значение, указывающее вес товара.: | 0.366 Значение, указывающее вес товара. |
Цвет монитора: | Серебристый |
Тип разъема: | Разъем AUDIO |
Код производителя: | T220 |
Чем больше вместительность аккумулятора, тем дольше можно пользоваться устройством после одной зарядки.: | 5100 |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 21.25 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 0.8 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 12.47 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Количество похожих товаров: | 1 |
Размер экрана: | 8.7" " |
Внутренняя память: | 32 ГБ |
Разрешение: | 1340 x 800 |
Все товары этого бренда: | Все товары Samsung |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
82%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Hansapost.ee.
Оценить товарМаленький, удобный компьютер, батарея держит хорошо. Очень доволен.
Необходимые мне функции он выполняет!!!Покупкой доволен!!!
в следующий раз я бы купил с большей внутренней памятью. Мне пришлось купить дополнительную карту ГБ.
Спасибо за хорошую работу.
Очень быстрая доставка, менее 24 часов.
Зачёт! Зачёт! Звчёт!
Планшетом очень доволен.Спасибо.
Все было очень хорошо
Все хорошо, но sd слот сложно сделать.
Маленький, мощный.. МОЙ БЕРН ПОНРАВИЛСЯ!