Cуммарная мощность(RMS): | 650 Вт |
ID товара: | 26737 |
NOTE | *1 Playability may vary depending on the contents, discs and quality of the recording. *2 Only a USB flash drive. Playback is not possible from a portable device (Apple, Android, etc.) using a USB extension cable. *3 Download on the App Store. Download on Google Play™. *4 Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
||
---|---|---|---|
LEGAL NOTICE: | Recording and playback of content on this (or any other) device may require permission from the copyright owner. Panasonic has no authority to and does not grant you that permission and explicitly disclaims any right, ability or intention to obtain such permission on your behalf. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright law in your country. | ||
TRADEMARK NOTICE: | Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission. AllPlay is a trademark of Qualcomm Connected Experiences, Inc., registered in the United States and other counties. Used with permission. |
||
AMPLIFIER | Amp Type | 2ch Digital Amp | |
PMPO Output Power | 7150 W | ||
RMS Output Power (30% THD) | High ch | 325 W per channel (3 ohms, 1 kHz, 30 % THD) | |
Total RMS Stereo mode power | 650 W | ||
SPEAKER SYSTEM | Bass Expand | Bass Reflex Port | |
Front Speaker | Type | 2 way, 2 speaker system (Bass Reflex) | |
Speaker Unit | 20 cm Woofer (Hard Press Corrugation, Naked) 6 cm Tweeter |
||
CD / DVD | Playback Disc *1 | CD-R / RW | |
Format | CD-DA / MP3 | ||
USB | USB Port | Double USB (Play + Play) | |
USB Standard | USB 2.0 full speed | ||
Support Format | MP3 | ||
Playback | yes*2 | ||
Battery Charge | no promote (500 mA) | ||
RADIO | Radio Data System | yes | |
Antenna Terminal | 75 ohm unbalance | ||
Station Presets | FM | 30 stations | |
NETWORK | Bluetooth | Version | Ver. 4.2 |
Class | Class 2 | ||
Codec | SBC | ||
SMARTPHONE APP | App Name | Panasonic MAX Juke *3 | |
OS | Android | ||
SOUND FUNCTION | Preset EQ | Local Preset EQ | |
Manual EQ | 3 band + Surround | ||
Karaoke | Full Karaoke | ||
Super Sound EQ, Super Bass Sound | D.Bass | yes | |
D.Bass Beat | yes | ||
DJ Function | Effect | yes | |
Jukebox, DJ | yes | ||
TERMINALS | USB Port | x2 | |
Audio IN | AUX (PinJack) x1 | ||
Mic Jack | x2 (6.3 mm) | ||
GENERAL | Power Supply | AC 220 - 240 V, 50 Hz | |
Dimmer | yes | ||
Auto Power OFF | yes | ||
Power Consumption | Normal Use | 86 W*4 | |
Normal Standby | 0.5 W*4 | ||
Bluetooth Standby | 0.6 W*4 | ||
Timer Function | Sleep | yes | |
Clock | yes | ||
Play Timer | yes | ||
Rec Timer | yes | ||
DIMENSIONS, WEIGHT | Main Unit | Dimensions (W x H x D) | 400 X 142 X 250 mm |
Weight | 2.5 kg | ||
Speaker Unit | Dimensions (W x H x D) | 257 X 422 X 219 mm | |
Weight | 4.5 kg |
Panasonic- японская компания по производству электроники. Начав с производства патронов для лампочек, компания Panasonic сегодня является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники в мире. Panasonic не только производит электроприборы для дома, но и обеспечивает бизнес-авиацию и промышленные решения. Бренд наиболее известен как производитель кондиционеров, холодильников, стиральных машин и различных систем освещения. Panasonic также производит мобильные телефоны, компьютеры, аудио- и видеотехнику. Поистине глобальный и всеобъемлющий бренд, он может предложить все необходимое для каждого этапа вашей жизни. Компания вкладывает много своих ресурсов в инновации и исследования, гарантируя, что продукты на рынке не только отвечают потребностям современной жизни, но и являются лучшими из того, что может предложить рынок сегодня. Panasonic характеризуется скрупулезностью, вниманием к деталям и постоянным стремлением к совершенству, которые прославили японских производителей. Улучшая свою жизнь, мы улучшаем мир - вот во что верит Panasonic.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 26737 |
Категория: | Музыкальные центры |
Код производителя: | SC-AKX520E-K |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,3 x 0,52 x 0,67 м, 5 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Panasonic |
Тип разъема: | AUX sisend, Bluetooth, USB 2.0 |
Дистанционное управление: | Есть |
Типы читаемых дисков:: | CD, CD-R/-RW |
Поддерживаемые форматы: | MP3 |
Коробка для кассет: | Нет |
RDS: | Да |
Память радиостанций: | 30 |
Информация о внешних размерах выбранного товара, которые предоставляет производитель.: | 400 x 142 x 250 Информация о внешних размерах выбранного товара, которые предоставляет производитель. |
Значение, указывающее вес товара.: | 2.5 Значение, указывающее вес товара. |
FM приёмник: | Да |
USB соединение: | Да |
3.5 мм аудио-ввод: | Нет |
Поддержка DVD: | Нет |
Cуммарная мощность(RMS): | 650 Вт |
Все товары этого бренда: | Все товары Panasonic |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
100%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Hansapost.ee.
Оценить товарсупер ребята, доставляете быстро, все в порядке
Мне понравилось качество звука…
Цена и качество не то, что профессиональное оборудование, но качество и мощность действительно хорошие.
Очень хороший звук баса
Большой и мощный центр.