Диагональ: | 27 " |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Частота обновления: | 100 Hz |
Класс энергоэффективности: |
|
ID товара: | 10543767 |
Монитор "Samsung LS27DG702EUXDU" — идеальный выбор для тех, кто ищет яркие изображения и плавную работу в элегантном дизайне. 27-дюймовый IPS-экран с широким углом обзора и ярким разрешением Full HD отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Этот монитор лучше всего подходит пользователям, которым нужна высококачественная графика и надежное подключение, так как он имеет множество входных опций и регулируемую по высоте подставку.
ID товара: | 10543767 |
Категория: | Мониторы |
Код производителя: | LS27DG702EUXDU |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,6 x 0,36 x 0,19 м, 1 кг |
Тип экрана: | IPS |
Разъёмы: | DisplayPort (DP), HDMI |
ТВ-приемник: | Нет |
Яркость: | 250 кд/м² |
Время отклика: | 5 мс |
Угол обзора (в градусах): | 178 |
Пропорции видео: | 16:9 |
Тип установки: | Есть |
Регулируемая высота: | Да |
Цвет: | Черный |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 613 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 263.5 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Класс энергоэффективности: | F |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | SAMSUNG |
Диагональ: | 27 " |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Частота обновления: | 100 Hz |
Все товары этого бренда: | Все товары Samsung |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.