Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения.: | 2.8 |
В заднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера (может быть до 4), позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений.: | 0.3 В заднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера (может быть до 4), позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений. |
В переднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера, позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений.: | Нет В переднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера, позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений. |
ID товара: | 9493076 |
---------------
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
---------------
Главный экран: 2,8"
Разрешение основного дисплея: 240 x 320 px
Камера: 0,3 Mpx
Внутренняя память: 32 Мб
Слот для карт памяти MicroSD (максимум 16 Гб)
Поддержка 2 SIM-карт
Bluetooth 2.1
Связь: 2G
Время работы в режиме разговора: до 5 часов
Время работы в режиме ожидания: до 300 часов
Аккумулятор: Li-Ion 1000 мАч
Сетевое зарядное устройство:
Вход: 100-240 В; 50/60 Гц
Выход: 5 В / 500 мА
Вес: 108,5 г (с аккумулятором)
Размеры с закрытой крышкой: 107 x 59 x 19 мм.
Размеры с открытой крышкой: 205 x 52 x 21 мм.
В комплекте: зарядное устройство, руководство пользователя
---------------
СВОЙСТВА
---------------
Вибрация
Журнал вызовов
Функция громкой связи
SMS-сообщения
MP3-плеер
Видеоплеер
FM-радио
Диктофон
Фонарик
Будильник
Калькулятор
Кнопка SOS
Мобильный телефон - это беспроводное портативное устройство, которое позволяет пользователям совершать и принимать звонки. Если первые поколения мобильных телефонов могли только звонить и принимать звонки, то современные мобильные телефоны умеют гораздо больше: веб-браузеры, игры, камеры, видеоплееры и навигационные системы. Кроме того, если в прошлом мобильные телефоны были известны как "сотовые телефоны", то сегодня мобильные телефоны чаще называют "смартфонами" из-за всех дополнительных услуг голосовой связи и передачи данных, которые они предлагают. Первые мобильные телефоны были настолько большими, что их невозможно было носить в кармане. Эти телефоны использовали примитивные радиометки и беспроводные системы для приема сигналов от кабельной ТфОП. Позже мобильные телефоны, принадлежащие к сети Глобальной системы мобильной связи (GSM), стали способны отправлять и принимать текстовые сообщения. В конце концов, производители телефонов начали разрабатывать телефоны для доступа ко всему Интернету, а веб-мастера различных компаний, правительственных учреждений и другие владельцы доменов начали разрабатывать веб-сайты для доступа к ним с помощью мобильных телефонов.
ID товара: | 9493076 |
Категория: | Мобильные телефоны |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,14 x 0,08 x 0,06 м, 0,21 кг |
Все мобильные телефоны можно разделить на два основных типа: классические мобильные и смарт-устройства. Смартфоны по своим спецификациям могут быть бюджетные, среднего или высшего класса (флагманы).: | Кнопочный телефон |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Kruger & Matz |
Указывается цвет корпуса устройства. Они бывают разных цветов: можно выбрать устройство как классических (чёрного, белого, золотого или серебряного), так и пастельных, либо ярких цветов.: | Черный |
Wi-Fi (Wireless Fidelity) – технология беспроводной связи, позволяющая передавать данные и подключаться к интернету.: | Нет |
Bluetooth - это беспроводная связь передачи данных между мобильными телефонами и другими устройствами.: | Jah |
Объём оперативной памяти определяет скорость работы телефона и количество операций, которое процессор сможет выполнять одновременно. Чем больше оперативная память, тем складнее и быстрее будет работать мобильный телефон.: | - |
Внутренняя память определяет, сколько информации может быть сохранено в телефоне.: | - |
Указывается размер объёма аккумулятора в миллиамперах (мА). Чем больше объём аккумулятора, тем дольше он не разрядится.: | 1000 Указывается размер объёма аккумулятора в миллиамперах (мА). Чем больше объём аккумулятора, тем дольше он не разрядится. |
Определяется тип операционной системы, установленной на мобильном телефоне. Это специально разработанное программное обеспечение, предназначенная для использования вашего мобильного телефона и его функций. Самые распространенные операционные системы - Android и iOS.: | Не указано |
Lisafunktsioonid: | Dual SIM |
Название, присвоенное устройству производителем.: | Kruger & Matz KM0929 |
Вид: | Kruger & Matz, kruger & matz km0929 мобильные телефоны |
Описывается состояние товара. Товар может быть новым или обновлённым (refurbished) т.е. товар был возвращен производителю после кратковременного использования. Обновленные товары дешевле.: | Новый |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 109 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 59 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Данный параметр указывает глубину устройства.: | 20 Данный параметр указывает глубину устройства. |
Вес мобильного телефона (включая аккумулятор).: | 108 Вес мобильного телефона (включая аккумулятор). |
Определяет комплектацию товара.: | Руководство пользователя, Зарядное устройство, Телефон |
Для пожилых людей: | Да |
Tootja värv: | Black |
Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения.: | 2.8 |
В заднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера (может быть до 4), позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений.: | 0.3 В заднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера (может быть до 4), позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений. |
В переднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера, позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений.: | Нет В переднюю часть корпуса мобильного телефона вмонтирована камера, позволяющая фотографировать и снимать. Одна из главных характеристик камеры - разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество изображений. |
Все товары этого бренда: | Все товары Kruger & Matz |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.