Amplifier | Amp Type | 2.1 ch | |
---|---|---|---|
RMS Output Power | Total RMS Stereo Mode Power | 320 W | |
Front Speaker (Left / Right) | 80 W + 80 W (1 kHz, 4 Ω) | ||
Subwoofer | 160 W (100 Hz, 3 Ω) | ||
Speaker System | Front Speaker (Left / Right) | Type | 1 way, 1 speaker system (Bass reflex) |
Speaker Unit | Full Range 4.5 x 12 cm, Cone type x 2 pcs | ||
Bass Expand | Bass Reflex Port | ||
Subwoofer | Speaker Unit | Woofer 16cm, Cone Type x 1pc | |
Wireless | Yes | ||
Network | Bluetooth® | Version | Bluetooth® Ver 4.2 |
Class | Class 2 | ||
Codec | SBC | ||
Bluetooth Standby | Yes | ||
Connectivity | Multi-Pairing (MAX 8 Devices) | ||
WiFi | Standard | - | |
Frequency Band | - | ||
Chromecast built-in | - | ||
Terminal | HDMI | Input | - |
Output | x 1 (ARC) | ||
Audio Input | Optical Input | x 1 | |
Coaxial Digital Input | - | ||
Analog Input (Pin Jack / φ3,5) | - | ||
Other | IR System Terminal | - | |
USB Port | x 1 (Play) | ||
LAN | - | ||
Function | Sound Function | Surround | Virtual Surround |
SOUND MODE | Standard, Cinema (Surround), Sports(Surround), Music, News | ||
Bass Boost | - | ||
Subwoofer Level Adjustment | Yes (5 levels) | ||
Clear-mode Dialog | - | ||
Dialog Level Control | - | ||
Low-volume Mode | - | ||
Auto Gain Control | - | ||
Direct music mode with remote control | - | ||
Auto LIP Synchronization with HDAVI Control | - | ||
Decoder Function / Format | LPCM | Yes (Max 2ch) | |
Dolby Digital | Yes | ||
Dolby Digital + | - | ||
Dolby True HD | - | ||
Dolby Atmos | - | ||
DTS Digital Surround | Yes | ||
DTS ES | - | ||
DTS 96/24 | - | ||
DTS-HD HR | - | ||
DTS-HD High Resolution Audio | - | ||
DTS-HD Master Audio | - | ||
DTS : X | - | ||
DTS Virtual : X | - | ||
HDMI Function | CEC | Yes | |
Audio Return Channel(for HDMI Output)*¹ | Yes | ||
LPCM Multi Channel Input (HDMI Input) | - | ||
1080p, Deep Color, x.v. Color | - | ||
4K Pass through | - | ||
FULL HD 3D COMPATIBLE | - | ||
HDMI UP Conversion | - | ||
HDR10 Pass Through | - | ||
HDR10+ Pass Through | - | ||
Dolby Vision Pass Through | - | ||
USB Function | USB Host Play | Yes | |
Service Use | Yes | ||
Customer Software Update | Yes | ||
USB Standard | USB 2.0 full speed | ||
Charging | - | ||
Playback Format | MP3 | ||
Main Unit Setting | Wall Mountable | Yes | |
Matching TV Size | 43 inch and above | ||
General | Main Unit | Power Supply | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
Power Consumption *² Normal Use | 24 W | ||
Power Consumption *² Network Standby Off | 0.5 W | ||
Power Consumption *² Network Standby On | 2 W | ||
LED Indication | Yes x2 (Multi Color) | ||
Subwoofer | Power Consumption *² Normal Use | 22 W | |
Power Consumption *² Network Standby | 0.5 W | ||
Dimmer | Bright, Dark | ||
Auto OFF | Yes | ||
Dimension | Main Unit (W x H x D) | For table top layout | 800 x 56 x 101 mm |
For table top layout with High adjustable legs | - | ||
For table top layout with Low adjustable legs | - | ||
For wall mount layout | 800 x 64 x 108 mm | ||
Subwoofer (W x H x D) | 171 x 382 x 363 mm | ||
Weight | Main Unit | 1.9 kg (approx.) | |
Main Unit (Wall Mount) | 2.0 kg (approx.) | ||
Subwoofer | 5.7 kg | ||
Color | Black | ||
Accessories | Remote Control | Yes | |
Dry Batteries for Remote Control | Yes (Button Type) | ||
AC Cord | Yes (Main Unit 1.5m / Subwoofer 1.2m) | ||
Wall Mount Bracket | Yes | ||
IR System Cable | - | ||
Optical Degital Cable | - | ||
Operating Instruction | WEB OI | ||
Quick Setting Guide | - | ||
Note: | *1 ARC (Audio Return Channel) compatible TV is required. *2 Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
||
TRADEMARK NOTICE: | The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved. |
Если Вы интересуетесь информатика и электроника, Вам нравится идти в ногу с последними технологиями — приобретайте Саундбар Panasonic Corp. HTB490EGK 240W 160 Wпо оптовой цене.
Panasonic- японская компания по производству электроники. Начав с производства патронов для лампочек, компания Panasonic сегодня является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники в мире. Panasonic не только производит электроприборы для дома, но и обеспечивает бизнес-авиацию и промышленные решения. Бренд наиболее известен как производитель кондиционеров, холодильников, стиральных машин и различных систем освещения. Panasonic также производит мобильные телефоны, компьютеры, аудио- и видеотехнику. Поистине глобальный и всеобъемлющий бренд, он может предложить все необходимое для каждого этапа вашей жизни. Компания вкладывает много своих ресурсов в инновации и исследования, гарантируя, что продукты на рынке не только отвечают потребностям современной жизни, но и являются лучшими из того, что может предложить рынок сегодня. Panasonic характеризуется скрупулезностью, вниманием к деталям и постоянным стремлением к совершенству, которые прославили японских производителей. Улучшая свою жизнь, мы улучшаем мир - вот во что верит Panasonic.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 2760448 |
Категория: | Домашняя акустика и системы «Саундбар» («Soundbar“) |
Код производителя: | 891296479 |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 1 x 0,382 x 0,17 м, 10 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Panasonic |
Усилитель: | Не указано |
Диапазон частот: | Не указано |
Мощность (RMS): | 320 Вт |
Номинальное сопротивление: | Не указано Ω |
Цвет монитора: | Черный |
Значение, указывающее вес товара.: | - |
Корпус: | Не указано |
Другая информация: | для каждодневного использования |
Тип колонок: | Soundbar |
Вид: | Panasonic, soundbar домашняя акустика и системы «саундбар» («soundbar“) |
Все товары этого бренда: | Все товары Panasonic |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
100%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Hansapost.ee.
Оценить товарсупер рекомендую