Количество комплектов посуды: | 10 |
Расход воды: | 11.9 л |
Класс энергоэффективности: |
|
ID товара: | 2141462 |
Funktsioonid ja omadused | |
---|---|
Klaaside hoolduse süsteem | Ei |
Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
Automaatne ukse avamine | Ei |
Eriti vaikne funktsioon | Ei |
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Ei |
Lisaloputuse funktsioon | Ei |
Auru funktsioon | Ei |
Auru/lisapuhastuse funktsioon | Yes |
Ekspress/kiire funktsioon | Ei |
Mustuse andur | Ei |
Isepuhastuv süsteem | Ei |
Viiteaja taimer | 2009-06-03 |
Kõik ühes tablett | Ei |
Poolkoormus | Yes |
Klahvilukustus | Ei |
Ekraani tüüp | LED |
Programmi juhtimine | Touch Nupp |
Funktsioon 2 | Poolenisti täidetud masin |
Funktsioon 1 | Extra Kuivatus |
Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
Näidikud | |
Soola näidik | Yes |
Põrandal asuv valgusnäidik | Yes |
Umbes filtri näidik | Ei |
Veelekke näidik | Yes |
Loputusabi näidik | Yes |
Pakend ja mõõtmed | |
Kaal | 29.200 kilograms |
Kõrgus | 81,8 sentimeetrit |
Laius | 44,8 sentimeetrit |
Sügavus | 55,0 sentimeetrit |
Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
Karakteristik | |
Veepehmendi | Yes |
Sisevalgustus | Ei |
Antibakteriaalne tihend | Ei |
Pihustite tasemete arv | 2 |
Filter | Partial Metall |
Programmid | |
P0 | Ei |
Programm 8 | Ei |
Programm 7 | Ei |
Programm 6 | Ei |
Programm 5 | Mini |
Programm 4 | Kiire&Shine |
Programm 3 | Clean&Shine |
Programm 2 | Öko 50 |
Programm 1 | Intensiivne 70 |
Programm 9 | Ei |
Programmide arv (DW) | 5 |
Programm 10 | Ei |
Põhimääratlused | |
EAN-kood | 8690842392542 |
SAP-kood | 7681353935 |
Turunduskood | DIS35025 |
Basic | |
Kuivatussüsteem | Staatiline |
Söögiriistade alus | Ei |
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 11.9 |
Nõudekomplektide arv (EP) | 10 |
Color | |
Korvid ja tarvikud | |
Tassiriiul | Reguleeritav |
Tarvikud (DW) | Ei |
Söögiriistade korv | Slim Size Sliding Symphony |
Pikkade tööriistade riiul | Ei |
Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
Klaasihoidik | Ei |
Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
Number of Mug Shelves | 2 |
Ülemise korvi reguleerimise tüüp | Fikseeritud |
Jõudlus | |
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 211 |
Tsükli keskmine energiatarbimine | 0,73 kilovatt-tundi |
Kuivatamise tõhusus (EP) | A |
Müratase – dB(A) | 48 dBA |
Energiatõhusus (EP) | E |
DIRECT ACCESS
Ülemisse ossa paigutatud uus juhtimissüsteem tagab veelgi lihtsama nõudepesumasina programmide ja funktsioonide valiku. Ühel kompaktsel ekraanil saab hallata ja juhtida erinevaid funktsioone.
HOT AIR
Kuuma õhuga kuivatussüsteem kasutab pärast pesemist soojendatud õhku loominguliselt nõude põhjalikuks kuivatamiseks. Piisab, kui jätad need pärast pesu mõneks ajaks masinasse ja siis kuivanuna kappi tagasi panema.
LEDSPOT™ INDIKAATOR
Beko nõudepesumasinate vastavad mudelid on varustatud töönäidikuga, mille tuli on näha põrandal. Seega saate teada, kas nõudepesumasin töötab ilma ust avamata
PROGRAMM QUICK&SHINE
Igapäevane 58-minutiline programm tavaliselt määrdunud nõude pesemiseks. Täielik pesutsükkel, säilitades pikkade programmide kõik etapid.
Встраиваемая посудомоечная машина (также известная как интегрированная посудомоечная машина) разработана с учетом размеров ваших кухонных шкафов. Встраиваемые посудомоечные машины помещаются под столешницу и обеспечивают аккуратное, гладкое завершение существующего декора. Чтобы скрыть встроенную посудомоечную машину, часто можно установить дверцу шкафа, которая скрывает посудомоечную машину, когда прибор полностью закрыт. В отличие от отдельно стоящих посудомоечных машин, которые можно взять с собой при переезде, встраиваемые посудомоечные машины более или менее постоянно установлены в полости вашей посудомоечной машины. Полностью встраиваемые посудомоечные машины, как и полувстраиваемые модели, придают кухне утонченную законченность. По сравнению со стандартными и полувстраиваемыми посудомоечными машинами, они идеально подходят для тех, кто хочет создать на своей кухне цельный минималистичный стиль. В отличие от полувстраиваемой посудомоечной машины, панель управления полностью встраиваемой посудомоечной машины расположена в верхней части дверцы. Когда вы закроете дверцу, вы совсем не увидите кнопок управления, и посудомоечная машина будет полностью скрыта в вашем кухонном гарнитуре. Посудомоечная машина будет видна только в открытом состоянии - в противном случае она будет находиться вровень с остальными кухонными шкафчиками.
ID товара: | 2141462 |
Категория: | Посудомоечные машины |
Код производителя: | 7680153935 |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,65 x 0,548 x 0,918 м, 40 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Beko |
Тип установки: | Встраиваемая |
Вид: | Beko, Встраиваемая посудомоечные машины |
Это код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой посудомоечной машины от других моделей той же марки или поставщика с таким же названием.: | DIS35025 |
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.: | E |
В год (280 стандартных цикла стирки в энергосберегающем режиме с заливкой холодной воды) потребляет Х кВтч. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется машина.: | 76 В год (280 стандартных цикла стирки в энергосберегающем режиме с заливкой холодной воды) потребляет Х кВтч. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется машина. |
Потребление энергии в стандартном цикле стирки.: | 0.76 Потребление энергии в стандартном цикле стирки. |
Энергопотребление в выключенном и включенном режиме.: | - |
Класс эффективности сушки: | A |
Расход воды X литров в год за 280 стандартных циклов стирки. Фактическое потребление воды будет зависеть от использования прибора.: | 1190 Расход воды X литров в год за 280 стандартных циклов стирки. Фактическое потребление воды будет зависеть от использования прибора. |
Стандартная программа - это стандартный цикл мойки, к которому относится информация, указана на этикетке и в таблице номинальных параметров; что эта программа подходит для столовых приборов с обычным загрязнением и является наиболее эффективной с точки зрения общего потребления энергии и воды.: | 210 Стандартная программа - это стандартный цикл мойки, к которому относится информация, указана на этикетке и в таблице номинальных параметров; что эта программа подходит для столовых приборов с обычным загрязнением и является наиболее эффективной с точки зрения общего потребления энергии и воды. |
Продолжительность режима при включенном устройстве: | - мин |
Уровень шума: | 48 дБ |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 81.8 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 44.8 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 55 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Класс мытья: | A |
Цвет монитора: | Белый |
Управление: | сенсорное |
Панель управления: | На кромке |
Количество температурных режимов: | - |
Количество программ мойки: | 5 шт. |
Отсрочка запуска: | Да |
Программа: | 5 |
LCD экран: | Да |
Тип одежды: | Статическая |
Контроль слива воды: | Да |
Индикатор отсутствия соли: | Да |
Индикатор отсутствия средства для блеска: | Да |
Программа 1/2 загрузки посуды: | Да |
Количество комплектов посуды: | 10 |
Расход воды: | 11.9 л |
Все товары этого бренда: | Все товары Beko |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.