Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения.: | - Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения. |
Указывается качество производимой видеозаписи. Чем выше разрешение, тем лучше качество видео. В настоящее время большинство устройств уже способны снимать в высоком разрешении (4K) со скоростью 30 или 60 кадров в секунду.: | 1920 x 1080 |
ID товара: | 9498866 |
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ID товара: | 9498866 |
Категория: | Видеорегистраторы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 0,15 x 0,1 м, 0,2 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Navitel |
Угол обзора (в градусах): | 130 ° |
Носитель записи: | microSD |
Цвет монитора: | Черный |
Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения.: | - Диагональ экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 см. Чем больше диагональ, тем больше площадь отображаемого изображения. |
Указывается качество производимой видеозаписи. Чем выше разрешение, тем лучше качество видео. В настоящее время большинство устройств уже способны снимать в высоком разрешении (4K) со скоростью 30 или 60 кадров в секунду.: | 1920 x 1080 |
Все товары этого бренда: | Все товары Navitel |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.