Определяетcz назначение или тип устройства.: | Радиоприемник |
Диапазон радиоволн: | 87.5 - 108 MHz |
ID товара: | 8613011 |
Amplifier | RMS Output Power | Total RMS Stereo Mode Power | RMS 3W ( THD 10% ) |
---|---|---|---|
Front Speaker (Left / Right) | Mono | ||
Speaker System | Front Speaker (Left / Right) | Type | 2''Full Range |
Speaker Unit | 1 | ||
Bass Expand | NA | ||
Network | Bluetooth | Version | V5.0 |
Class | Class2 | ||
Codec | SBC | ||
Connectivity | NA | ||
WiFi | Standard | NA | |
Frequency Band | NA | ||
Chromecast built-in | NA | ||
Smartphone App | NA | ||
Terminal | HDMI | Input | NA |
Output | NA | ||
Audio Input | Optical Input | NA | |
Coaxial Digital Input | NA | ||
Analog Input (Pin Jack / φ3,5) | NA | ||
Other | IR System Terminal | NA | |
USB Port | NA | ||
LAN | NA | ||
Function | Radio | Station Presets (FM) | 30 Stations |
Station Presets (DAB+) | 30 Stations | ||
Auto Tuning | Yes | ||
Direct Preset Keys | Yes (4 dedicated buttons) | ||
FM Frequency range | 87.50 MHz to 108.00 MHz | ||
DAB+ Frequency Band (Wavelength) | 5A to 13F (174.928 MHz to 239.200 MHz) | ||
Timer/Alarm | Sleep function | Yes (30/60/90/120min) | |
Alarm function | Yes ((Alarm 1/Alarm 2) | ||
Clock function | Yes | ||
HDMI Function | CEC | NA | |
Audio Return Channel(for HDMI Output)*1 | NA | ||
LPCM Multi Channel Input (HDMI Input) | NA | ||
1080p, Deep Color, x.v. Color | NA | ||
4K Pass through | NA | ||
FULL HD 3D COMPATIBLE | NA | ||
HDMI UP Conversion | NA | ||
HDR10 Pass Through | NA | ||
HDR10+ Pass Through | NA | ||
Dolby Vision Pass Through | NA | ||
USB Function | Service Use | NA | |
Customer Software Update | NA | ||
USB Host Play | NA | ||
Playback Format | NA | ||
Main Unit Setting | Wall Mountable | NA | |
General | Main Unit | Power Supply | AC Adaptor |
Power Consumption *2 Normal Use | 6V 0.8A 4.8W | ||
Power Consumption *2 Network Standby Off | ≤1W | ||
Power Consumption *2 Network Standby On | ≤1W | ||
Battery Type (not included in the box) | DC 6V (4 x R6/AA) (not included) | ||
Display | 2.4" LCD Display | ||
Dimmer | YES (High/Mid/Low) | ||
Auto OFF | YES | ||
Dimension | Main Unit (W x H x D) | For table top layout | 180*105*47mm |
For wall mount layout | NA | ||
Weight | Main Unit | 0.5kg | |
Color | Black | ||
Accessories | Remote Control | NA | |
Dry Batteries for Remote Control | NA | ||
AC Cord | AC Adaptor | ||
Wall Mount Bracket | NA | ||
IR System Cable | NA | ||
Operating Instruction | YES | ||
Quick Setting Guide | NA | ||
Note | Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. | ||
TRADEMARK NOTICE: | The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. |
Panasonic- японская компания по производству электроники. Начав с производства патронов для лампочек, компания Panasonic сегодня является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники в мире. Panasonic не только производит электроприборы для дома, но и обеспечивает бизнес-авиацию и промышленные решения. Бренд наиболее известен как производитель кондиционеров, холодильников, стиральных машин и различных систем освещения. Panasonic также производит мобильные телефоны, компьютеры, аудио- и видеотехнику. Поистине глобальный и всеобъемлющий бренд, он может предложить все необходимое для каждого этапа вашей жизни. Компания вкладывает много своих ресурсов в инновации и исследования, гарантируя, что продукты на рынке не только отвечают потребностям современной жизни, но и являются лучшими из того, что может предложить рынок сегодня. Panasonic характеризуется скрупулезностью, вниманием к деталям и постоянным стремлением к совершенству, которые прославили японских производителей. Улучшая свою жизнь, мы улучшаем мир - вот во что верит Panasonic.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 8613011 |
Категория: | Радиоприёмники |
Код производителя: | RF-D15EG-K |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,25 x 0,15 x 0,1 м, 1 кг |
Продукту производителя присваивается уникальный идентификационный номер. Обычно это комбинация цифр и букв.: | RF-D15EG-K |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Panasonic |
Дисплей: | Да |
Будильник: | Да |
Часы, дата: | Да |
Различных цветов: | Bluetooth |
Информация о внешних размерах выбранного товара, которые предоставляет производитель.: | 180 x 105 x 47 Информация о внешних размерах выбранного товара, которые предоставляет производитель. |
Значение, указывающее вес товара.: | 0.93 Значение, указывающее вес товара. |
Необходимые батарейки: | Да |
Вид батареек, используемый для устройства.: | AA |
Определяетcz назначение или тип устройства.: | Радиоприемник |
Вид: | Panasonic, Радиоприемник радиоприемники и будильники |
Диапазон радиоволн: | 87.5 - 108 MHz |
Все товары этого бренда: | Все товары Panasonic |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.