Количество комплектов посуды: | 10 |
Расход воды: | 8.9 л |
Класс энергоэффективности: |
|
ID товара: | 8829721 |
Funktsioonid ja omadused | |
---|---|
Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 |
Automaatne ukse avamine | Yes |
Eriti vaikne funktsioon | Ei |
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Yes with AquaIntense |
Lisaloputuse funktsioon | Ei |
Auru funktsioon | Ei |
Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei |
Ekspress/kiire funktsioon | Yes |
Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline |
Isepuhastuv süsteem | Ei |
Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
Kõik ühes tablett | Ei |
Poolkoormus | Ei |
Klahvilukustus | Yes |
Ekraani tüüp | LED |
Programmi juhtimine | Nupp |
Funktsioon 4 | Kiire+ funktsioon |
Funktsioon 3 | TimeDelay |
Funktsioon 2 | AquaIntense |
Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense |
Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
Mustuse andur | Yes |
Näidikud | |
Soola näidik | Yes |
Põrandal asuv valgusnäidik | Ei |
Umbes filtri näidik | Ei |
Veelekke näidik | Yes |
Loputusabi näidik | Yes |
Pakend ja mõõtmed | |
Kaal | 39,500 kilogrammi |
Kõrgus | 85,0 sentimeetrit |
Laius | 44,8 sentimeetrit |
Sügavus | 60,0 sentimeetrit |
Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
Karakteristik | |
Veepehmendi | Yes |
Sisevalgustus | Ei |
Antibakteriaalne tihend | Ei |
Pihustite tasemete arv | 3 |
Filter | Partial Metall |
Programmid | |
P0 | Ei |
Programm 9 | Ei |
Programm 8 | Ei |
Programm 7 | Ei |
Programm 6 | Mini |
Programm 5 | Kiire&Shine |
Programm 4 | Delicate 40 |
Programm 3 | Öko 50 |
Programm 2 | Intensiivne 70 |
Programm 1 | Automaatne |
Programm 10 | Ei |
Programmide arv (DW) | 6 |
Põhimääratlused | |
EAN-kood | 8690842473593 |
SAP-kood | 7638902635 |
Turunduskood | BDFS26040XQ |
Basic | |
Kuivatussüsteem | Staatiline |
Söögiriistade alus | Standard |
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 8.9 |
Nõudekomplektide arv (EP) | 10 |
Color | Inox |
Korvid ja tarvikud | |
Tassiriiul | Reguleeritav |
Tarvikud (DW) | Ei |
Söögiriistade korv | Ei |
Pikkade tööriistade riiul | Ei |
Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
Klaasihoidik | Ei |
Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
Number of Mug Shelves | 2 |
Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
Jõudlus | |
Programmi maksimaalne kestus | 3:40 |
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 59 kilowatt-hours |
Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.593 kilowatt-hours |
Müratase – dB(A) | 44 dBA |
Müraklass | B |
Energiatõhusus (EP) | C |
„Beko“ BDFS26040XQ nõudepesumasin on suurepärane valik neile, kes otsivad töökindlat ja tõhusat nõudepesumasinat. Tänu elegantsele disainile ja täiustatud funktsioonidele muudab nõudepesumasin nõude pesemise vaevatuks. Mõõdud: kõrgus 85 cm, laius 448 cm, sügavus 60 cm.
ID товара: | 8829721 |
Категория: | Посудомоечные машины |
Код производителя: | 7638902635 |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,66 x 0,49 x 0,89 м, 41,9 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | BEKO |
Тип установки: | Отдельно стоящая |
Вид: | BEKO, Отдельно стоящая посудомоечные машины |
Это код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой посудомоечной машины от других моделей той же марки или поставщика с таким же названием.: | 7638902635 |
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.: | C |
В год (280 стандартных цикла стирки в энергосберегающем режиме с заливкой холодной воды) потребляет Х кВтч. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется машина.: | 59 В год (280 стандартных цикла стирки в энергосберегающем режиме с заливкой холодной воды) потребляет Х кВтч. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется машина. |
Потребление энергии в стандартном цикле стирки.: | 0.593 Потребление энергии в стандартном цикле стирки. |
Энергопотребление в выключенном и включенном режиме.: | - |
Класс эффективности сушки: | A |
Расход воды X литров в год за 280 стандартных циклов стирки. Фактическое потребление воды будет зависеть от использования прибора.: | - |
Стандартная программа - это стандартный цикл мойки, к которому относится информация, указана на этикетке и в таблице номинальных параметров; что эта программа подходит для столовых приборов с обычным загрязнением и является наиболее эффективной с точки зрения общего потребления энергии и воды.: | 220 Стандартная программа - это стандартный цикл мойки, к которому относится информация, указана на этикетке и в таблице номинальных параметров; что эта программа подходит для столовых приборов с обычным загрязнением и является наиболее эффективной с точки зрения общего потребления энергии и воды. |
Продолжительность режима при включенном устройстве: | - мин |
Уровень шума: | 44 дБ |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 85 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 448 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 60 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Значение, указывающее вес товара.: | 38.9 Значение, указывающее вес товара. |
Класс мытья: | Не указано |
Цвет монитора: | Серебристый |
Управление: | Электронный |
Панель управления: | Впереди |
Количество температурных режимов: | - |
Количество программ мойки: | 6 шт. |
Отсрочка запуска: | Да |
Программа: | Автопрограмма, Автопрограмма, Интенсивная, 60 мин, Интенсивная |
Часы: | Да |
LCD экран: | Да |
Регулируемая высота верхней корзины: | Да |
Разбрызгиватели воды: | 3 шт. |
Тип одежды: | Горячим воздухом |
Контроль слива воды: | Да |
Блокировка подачи воды при разрыве шланга: | Да |
Блокировка от детей: | Да |
Фильтр: | Металлический |
Предварительная стирка: | Да |
Индикатор отсутствия соли: | Да |
Индикатор отсутствия средства для блеска: | Да |
Программа 1/2 загрузки посуды: | Да |
Третий ящик: | Да |
Поддерживаемые технологии: | SelfDry |
Специальные программы: | Hygieneshield™ |
Количество комплектов посуды: | 10 |
Расход воды: | 8.9 л |
Все товары этого бренда: | Все товары Beko |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
100%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Hansapost.ee.
Оценить товарУдобные и простые программы Хорошо мойте посуду