Этот параметр определяет глубину устройства.: | 49 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Максимальная загрузка для стирки: | 7 кг |
Скорость отжима: | 1200 об/мин. |
Тип: | Стиральная машина с фронтальной загрузкой |
Класс энергоэффективности: |
|
ID товара: | 8478966 |
Funktsioonid ja omadused | |
---|---|
Veenäidik puudub | Yes |
Aquaround | Ei |
Aquasafe | Ei |
Aquasafe+ | Ei |
Loputusandur | Ei |
Koormusandur | Ei |
Automaatne doseerimise süsteem | Ei |
Vastupidav nikkelkuumuti | Yes |
Ukseluku näidik | Yes |
Trummimaterjal | Roostevaba teras |
Elektroonika tüüp | Digitaalne ekraan |
Elektrooniline juhtimine | Yes |
Lapselukk (WM) | Yes |
Viiteaeg | 0–19 h |
Allesoleva aja kuva (WM) | Yes |
Tasakaalustamata koormuse juhtimine | Yes |
Ülevoolu kaitse | Yes |
Automaatne vee reguleerimise süsteem | Yes |
Temperatuuri valik (WM) | Yes |
Muutuva tsentrifuugimise valik | Yes |
Ukse avamise nurk | 170 |
Woolmark (WM) | Ei |
Jõudlus | |
Energiatarve 100 tsükli kohta | 44 kilowatt-hours |
Keskmine veetarbimine tsükli kohta | 43 liitrit |
Müratase ketramise ajal | B |
Pikim programm täiskoormusega | 3:27 |
Keskmine tarbimine ühe tsükli kohta | 0.444 kilowatt-hours |
Energiatõhususe klass (WM) | A |
Tsentrifuugi tõhususe klass (EP) | B |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus | 49,0 sentimeetrit |
Laius | 60,0 sentimeetrit |
Kõrgus | 84.5 centimeters |
Kaal | 60,000 kilogrammi |
Programmid | |
Programm-6 | Vill/käsitsipesu |
Programm-1 | Puuvillad |
Programm-2 | Eco 40-60 |
Programm-3 | Sünteetiline |
Programm-4 | Mini/Mini14' |
Programm-5 | Segu |
Programm-7 | Õrn pesu |
Programm-8 | Tsentrifuug+tühjendus |
Programm-9 | Loputus |
Programm-10 | Tume pesu / teksad |
Programm-11 | Outdoor/Sport (Goretex) |
Programm-12 | Stain |
Programm-13 | Hügieeniline+ + Aur |
Programm-14 | Sulgedega täidetud + Aur |
Programm-15 | Särgid + Aur |
Kõrvalfunktsioon-1 | Eelpesu |
Kõrvalfunktsioon-2 | Fast+ |
Kõrvalfunktsioon-3 | Täiendav loputus |
Basic | |
Mahutavus (kg) (EP) | 7,0 |
Maksimaalne pöörlemiskiirus (p/min) (EP) | 1200 |
Mootori tüüp (WM) | Harjasteta |
Lauaplaadi sügavus | 46.5 centimeters |
Color | Valge |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | WUE7612XBWS |
SAP-kood | 7000640086 |
EAN-kood | 8690842619892 |
Karakteristikud | |
Programmide arv | 15 |
Paneeli trüki tüüp (WM) | Tekst |
Paneeli trüki keeled | Inglise |
Beko WUE7612XBWS
Если вы ищете бытовую технику, вы наверняка заметили, что маркировка энергопотребления изменилась. Новые этикетки полны пиктограмм и включают QR-код, который позволяет переклассифицировать все приборы. Чтобы ответить на вопрос, что означает маркировка энергопотребления на вашей стиральной машине, вам нужно помнить, что буквы от A до G все еще будут там. Однако с 2020 года приборы будут иметь новую маркировку, и то, что было A+++ или выше, скорее всего, станет B или даже C. Фактически, все существующие приборы были перемещены вниз по списку, чтобы освободить место для новых машин, которые были признаны еще более эффективными, чем раньше. Если посмотреть, что означает маркировка энергоэффективности, стоит отметить, что старым приборам невозможно получить оценку А. Высший класс намеренно оставлен незаполненным, чтобы стимулировать производителей к дальнейшему улучшению характеристик. Установка новой маркировки энергопотребления: также будут отображаться кВт/ч, и вы сможете найти полезную дополнительную информацию, такую как мощность, расход воды и уровень шума.
ID товара: | 8478966 |
Категория: | Стиральные машины |
Код производителя: | 7000640086 |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,9 x 0,65 x 0,55 м, 65 кг |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | Beko |
Это код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель домашней сушильной машины от других моделей той же торговой марки или поставщика с таким же названием.: | 7000640086 |
Класс энергоэффективности: | A |
Энергопотребление в год: | - |
Потребление электроэнергии за цикл: | 0.444 кВтч |
Потребление энергии при выключенном состоянии: | - |
Расход воды («X» литров в год) определен на основании 220 нормальных циклов стирки с полной или частичной загрузкой с использованием стандартных программ для хлопка 60 ° C и 40 ° C и энергопотребления прибора в режиме низкого энергопотребления. Фактическое количество потребляемой воды будет зависеть от типа использования прибора.: | - |
Класс отжима: | B |
Стандартная программа для хлопка 60° C и стандартная программа для хлопка 40° C являются стандартными программами стирки, этикетка и таблица номинальных параметров которых указывают, что эти программы подходят для стирки белья из хлопка средней степени загрязнения и являются наиболее эффективными с точки зрения общего потребления энергии и воды.: | 207 min |
Продолжительность режима при включенном устройстве: | - min |
Максимальный уровень шума: | 74 дБ |
Метод крепления: | Свободно стоящая |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 84.5 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 60 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 49 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Значение, указывающее вес товара.: | 60 Значение, указывающее вес товара. |
Класс стирки: | Не указано |
Расход воды: | 43 л |
Цвет монитора: | Белый |
Максимальная загрузка для сушки: | - кг |
Инверторный двигатель: | Да |
Экран: | Да |
Таймер кухонный, белый: | Да |
Количество программ стирки: | 15 |
Быстрая стирка: | Да |
Стирка без отжима: | Не указано |
Экономичная стирка: | Да |
Дополнительное полоскание: | Да |
Лёгкая глажка: | Нет |
Другие программы стирки: | Не указано |
Отсрочка запуска: | Да |
Функция пара: | Да |
Пауза в работе: | Не указано |
Индикация хода программы: | Да |
Ручная регулировка температуры: | Да |
Ручная регулировка скорости отжима: | Да |
Блокировка от детей: | Да |
Дополнительная информация: | Защита от протечки воды |
Автоматическое взвешивание: | Да |
Управление: | Электронный |
Язык панели управления: | Английский язык |
Смарт-устройство: | Нет |
Fuktsioonid: | Функция пара, Дисплей, Инверторный двигатель, Быстрая стирка, Блокировка от детей, Таймер, Отложенный старт |
Максимальная загрузка для стирки: | 7 кг |
Скорость отжима: | 1200 об/мин. |
Тип: | Стиральная машина с фронтальной загрузкой |
Вид: | Beko, Стиральная машина с фронтальной загрузкой стиральные машины |
Все товары этого бренда: | Все товары Beko |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
100%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на Hansapost.ee.
Оценить товарНормальная машинка, свои функции выполняет.
пока все удовлетворительно
Работает очень хорошо. И тише предыдущего.
Доставили в срок. Бренд знакомый. Работой машины довольна.
Я доволен товаром, но не доставкой. Товар остался посреди дороги общего пользования. Думаю, адрес начинается с ворот, а не с середины деревни.
Стиральная машина соответствует указанной информации. Прекрасно работает.
Стиральная машина мне понравилась . Работает хорошо.