Архитектура: | Онлайн с двойной конверсией |
Мощность (VA): | 2200 |
ID товара: | 5925382 |
UPS Power (VA):2200 VA
UPS Power (W):1980 W
Runtime (min):11.6/3.9
Input Voltage (V):230 V
Output Voltage (V):240 V
Input Frequency (Hz):40 - 70 Hz (auto sensing)
Output Frequency (Hz):50/60Hz +/- 3 Hz
Input Connections:IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
Output Connections:(2) IEC 320 C19 (Battery Backup)|(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)|
Waveform Type:Sine wave
Recharge time (hours):3 h
Battery Type:Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte|leakproof|
USB:Yes
SmartSlot:Yes
RJ-45:Yes
Other Connections:RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Control Panel:Multi-function LCD status and control console
Alarm:Audible and visible alarms prioritized by severity
Color:Black
Package Contents:CD with software|Country-specific detachable power cord|Documentation CD|Installation guide|Removable support feet|USB cable|Warranty card|
Width:85 mm
Depth:584 mm
Height:432 mm
Weight:25.000 Kg
Warranty:2 years
Manufacturer:APC
ID товара: | 5925382 |
Категория: | Источник бесперебойного питания, UPS |
Код производителя: | SRT2200XLI |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,58 x 0,09 x 0,43 м, 14,5 кг |
Продукту производителя присваивается уникальный идентификационный номер. Обычно это комбинация цифр и букв.: | SRT2200XLI |
Это знак (слово, графическое изображение или их комбинация), основная цель которого - отличить товары одного продавца от товаров другого. Этот товарный знак также классифицирует продукт как отличительный, уникальный и зарегистрированный товарный знак.: | APC |
Срок действия при полной нагрузке: | - мин. |
Мощность: | 1980 Вт |
Определяетcz назначение или тип устройства.: | Другое |
Значение, указывающее вес товара.: | 30 Значение, указывающее вес товара. |
Операционная система: | Nav norādīts |
Выходные разъемы: | RJ-45 |
Тип разъема: | IEC320 C19 |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR): | Не указано |
Время переключения: | - мс |
Количество стандартных гнезд: | 10 |
Входное напряжение: | 220 - 240 B |
Данный параметр указывает высоту устройства.: | 432 Данный параметр указывает высоту устройства. |
Данный параметр указывает ширину устройства.: | 85 Данный параметр указывает ширину устройства. |
Этот параметр определяет глубину устройства.: | 584 Этот параметр определяет глубину устройства. |
Корпус: | Tower |
Архитектура: | Онлайн с двойной конверсией |
Мощность (VA): | 2200 |
Все товары этого бренда: | Все товары APC |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.