Color | Black | ||
---|---|---|---|
Amplifier | Amp Type | Digital Amp (Stereo) | |
RMS Output Power (30 % THD) | Front ch | 1000 W 250 W per channel (30% THD) |
|
Subwoofer ch | - | ||
Total RMS Stereo mode power | 1000 W | ||
Speaker Unit | Front Speaker | 6.3 cm Tweeter x2 16 cm Woofer x2 |
|
Subwoofer | - | ||
Bass Expand | Bass Reflex Port | ||
CD / DVD | Playback Disc *¹ | - | |
Format | - | ||
Internal memory | Capacity | - | |
Media file format support | - | ||
USB | USB Port | USB (Play & Charge(1A)) | |
USB Standard | USB 2.0 full speed | ||
Support Format | MP3 | ||
Playback | Y *² | ||
Radio | Station Presets | FM | - |
DAB Plus | - | ||
Radio Data System | - | ||
Antenna Terminal | - | ||
Network | Bluetooth | Version | Ver. 5.0 |
Class | Class 1 | ||
Codec | SBC | ||
One Touch Operation from Panasonic TV | - | ||
NFC | - | ||
Smartphone App | App Name | - | |
OS | iOS | - | |
Android | - | ||
Windows Phone | - | ||
Other | - | ||
Illumination | Multi-color Speaker Illumination (7 color) | ||
Illumination | Flash Light | Y | |
Sound Function | Super Sound EQ, Super Bass Sound | D.Bass | - |
D.Bass Beat | - | ||
Bass | Y | ||
Preset EQ | 5 types | ||
Manual EQ | - | ||
Room-Filling Expansive Sound | - | ||
Low Distortion Technology | - | ||
Karaoke | Y (Echo Level Setting) | ||
DJ Function | Effect | - | |
Sampler | - | ||
Karaoke Jukebox | - | ||
DJ Jukebox | - | ||
Terminals | USB Port | x1 | |
Audio IN | AUX (3.5mm) x1 / Opt-in (Square type) x1 | ||
Audio OUT | x1 (3.5mm) | ||
Guitor IN | x1 (6.3mm) | ||
Mic Jack | x1 (6.3mm) | ||
LAN | - | ||
General | Power Supply | AC | AC 110 - 240 V, 50H/60Hz |
Power Consumption *³ | Normal Use | 200 W | |
Normal Standby | 0.5 W | ||
Bluetooth Standby | 2.0 W | ||
Qi Charger | Output Power | - | |
Display Type | UNION Jack (White color) | ||
Dimmer | Y | ||
Auto Power OFF | Y | ||
External Power Bank Operation | - | ||
Handle | Built-in Handle | ||
Horizontal / Vertical Placement | Y | ||
Timer Function | Sleep | - | |
Clock | - | ||
Play Timer | - | ||
Rec Timer | - | ||
Dimensions, Weight | Main Unit | Dimensions (W x H x D) | 280 x 650 x 315 mm |
Weight | 12.0 kg | ||
Accessories | Remote Control | - | |
Dry Batteries for Remote Control | - | ||
AC Cord | C2 AC Cord | ||
AV Cable | Optical Cable (1.5m) | ||
Operating Instruction | Y | ||
Note: | *1 Playability may vary depending on the contents, discs and quality of the recording. *2 Only a USB flash drive. Playback is not possible from a portable device (Apple, Android, etc.) using a USB extension cable. *3 Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
||
Legal Notice: | Recording and playback of content on this (or any other) device may require permission from the copyright owner. Panasonic has no authority to and does not grant you that permission and explicitly disclaims any right, ability or intention to obtain such permission on your behalf. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright law in your country. | ||
Trademark Notice: | Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Holdings Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium. |
SC-TMAX45 High Power Audio System with Bluetooth®
Panasonic on Jaapani elektroonikaettevõte. Alustades elektripirnide pistikupesade tootmisest, on Panasonic tänapäevaks üks suurimaid elektroonikaettevõtteid maailmas.
Panasonic mitte ainult ei valmista koduseid elektriseadmeid, vaid pakub ka äri- ja tööstuslikke lahendusi. See kaubamärk on kõige paremini tuntud kui kliimaseadmete, külmikute, pesumasinate ja erinevate valgustussüsteemide tootja. Panasonic toodab ka mobiiltelefone, arvuteid ja audiovisuaalseid seadmeid. Globaalne ja kõikehõlmav kaubamärk pakub kõike vajalikku igaka eluetapiks.
Ettevõte pühendab suure osa oma ressurssidest innovatsioonile ja teadusuuringutele tagades seeläbi, et turule pakutavad tooted ei vasta mitte ainult kaasaegse inimelu vajadustele vaid on ka parimad, mida turg praegu pakkuda saab. Panasonic on tuntud oma täpsusele tähelepanu pööramise ja pideva tipptaseme poole püüdlemise tõttu.
"Enda elu parandades parandame maailma, ”usub Panasonic.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kõlar (tavaliselt nimetatakse kõlariks) on elektroakustiline muundur, mis muundab elektrilise helisignaali vastavaks heliks. Kõlarisüsteem, mida sageli nimetatakse ka lihtsalt "kõlariteks", sisaldab ühte või mitut sellist kõlari draiverit. Kõlaridraiver on töötlemata elektroakustiline komponent, mis paneb kõlari tööle. Andurina on selle ülesanne muundada energiat ühest vormist teise. Täpsemalt, see muundur teisendab teie seadmest, olgu selleks telefon või plaadimängija kassett, pärit võimendatud elektrilained õhus olevateks helirõhulaineteks, mida teie kõrvad tuvastavad.
Kauba ID: | 9868812 |
Kategooria: | Kõlarid |
Tootja kood: | SC-TMAX45E-K |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,4 x 0,4 x 0,7 m, 13,8 kg |
Kaubamärk: | Panasonic |
Toide: | Aku |
Heli väljundvõimsus: | Täpsustamata W |
Kaugjuhtimise võimalus: | Ei |
Bluetooth: | Jah |
Värv: | Must |
Niiskuskindlus: | Ei |
Nutiseade: | Ei |
Tüüp: | Kõlar |
Vaade: | Panasonic, kõlar kõlarid |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Panasonic tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.