Heli võimsus: | 300 W |
Kauba ID: | 4985237 |
NOTE | *1 RMS30% Power Output. *2 Transferring songs via Bluetooth requires the Panasonic MAX Juke App. *3 Recording and playback of content on this or any other devices may require permission from the owner of the copyright or other such rights of that content. Panasonic has no authority to and does not grant you that permission and explicitly disclaims any right, ability or intention to obtain such permission on your behalf. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other devices complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights of the content you wish to record or playback. *4 To use NFC without downloading App, an OS Version 4.1 or later Android™ device is required. The installation of the Panasonic MAX Juke App allows use of an Android smartphone or tablet with the NFC function and OS Version 4.1 or earlier. *5 Download on Google Play™. *6 Standby (Bluetooth standby on) power consumption approximately 0.5W. *7 Standby (Bluetooth standby on) power consumption approximately 0.6W. •Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
||
---|---|---|---|
TRADEMARK NOTICE | The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. |
||
AUDIO SYSTEM | Output Channel | 2 ch | |
Power Output (TOTAL POWER) | RMS | 300W*¹ | |
CD, CD-R/-RW | CD-DA | yes | |
MP3 | yes | ||
USB | Slot | 1 (Play) | |
USB Standard | USB 2.0 Full Speed | ||
TUNER | Band/ Station Presets | FM/ 30 | |
Radio Data System | yes | ||
SMART NETWORKING | Bluetooth® Wireless Technology | yes | |
MAX Juke App Compatible | yes*⁵ | ||
HIGH QUALITY SOUND | Digital Amplifier | yes | |
D.Bass | yes (Beat) | ||
Hard Press Corrugation | yes (Super Woofer) | ||
Local Preset Equalizer | yes | ||
Manual Equalizer | yes (3 Band + Surround) | ||
EASY OPERATION | DJ Jukebox | yes | |
Auto Power Off | yes | ||
Speaker System | Front x2 | ||
SPEAKER SYSTEM | Front | Configuration | 2-way 2 speakers |
Speaker Unit (Woofer) | 13 cm Cone Type | ||
Speaker Unit (Tweeter) | 5 cm Cone Type | ||
TERMINAL | Analog Audio Input(AUX) | Pin Jack | yes |
OTHERS | Power Supply | AC 220-240V, 50Hz | |
Programmable Timer | PLAY/ SLEEP | ||
Display | FL | ||
Remote Control | yes | ||
Power Consumption | Normal Use [Approx.] | 49W | |
Normal Standby [Approx.] | 0.5W*⁷ | ||
Illumination | Main Unit | Blue Illumination | |
DIMENSIONS, WEIGHT | Main Unit | Dimensions (W x H x D) | 250 x 132 x 227 mm |
Weight | 1.7 kg | ||
Front Speaker | Dimensions (W x H x D) | 181 x 308 x 165 mm | |
Weight | 2 kg |
300W võimsuse ja uue kõlaridisainiga on madal helitase hästi tasakaalustatud. Kõlariseadmel on 13 cm ja 5 cm kõlar, mis on optimeeritud 2-suunalisele süsteemile. Valjuhääldi esiosa märkimisväärse pikendamise tõttu omandab heli laiad juhtimisomadused.
„UX100" on lihtsa ja stiilse disainiga, mis sobib väga paljude ruumidega. Parandatud pinna tekstuur koos juustepinna ja mattkattega toob kaasa lihtsa, kuid luksusliku disaini. Põhiseadmel on ka sinine taustvalgus. See pehme sinine valgus maitsekalt täiendab disaini.
Tänu kohaliku eelseadistatud ekvalaiseri suurepärasele mitmekülgsusele saate maksimaalselt ära kasutada mitmesuguseid muusikažanre nagu Rock, Salsa jt. „Jalgpalli” režiim muudab ka televiisori vaatamise lõbusamaks. Saate valida heli, mis sobib teile meeldivaga.
DJ Jukebox mängib Mix Play režiimis lugusid USB-seadmest. Esitusloendeid ja esitamistaotlusi saate hallata ka rakenduse Panasonic MAX Juke abil. *
* Saadaval koos seadmega MAX Juke juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia kaudu. Rakenduse MAX Juke kasutamiseks kasutage oma Android ™ -seadmega ühilduvat OS 4.1 või uuemat versiooni. Rakendus on saadaval teenuses Google Play ™.
AUDIO SYSTEM | |
Väljundkanal | 2 ch |
Väljundvõimsus (TOTAL POWER) | |
RMS | 300 W*1 |
CD, CD-R/-RW | |
CD-DA | Jah |
MP3 | Jah |
USB | |
Slot | 1 ( Play) |
USB Standard. | USB 2.0 Full Speed. |
Taasesitus | |
MP3 | Jah |
TUNER | |
Band/ Station Presets. | FM/ 30 |
RDS | Jah |
NUTIVÕRK | |
Bluetooth® Wireless Technology. | Jah |
Ühildub rakendusega MAX Juke | Jah *5 |
KÕRGEKVALITEEDILINE HELI | |
Digitaalne võimendi | Jah |
D.Bass | jah (natuke) |
Lainestus kõva vajutusega | jah (Super Woofer) |
Kohalik eelseadistatud ekvalaiser | Jah |
Käsitsi ekvalaiser | jah (3 vahemikku + maht) |
JUHTIMISE LIHTSUS | |
Automaatne väljalülitamine. | Jah |
DJ Jukebox | Jah |
DÜNAAMILINE SÜSTEEM | |
Kõlarisüsteem | Front x2 |
Esikülg | |
Konfiguratsioon | 2-suunaline 2 kõlarit |
Kõlar | Woofer: 13 cm koonusetüüpi tweeter: 5 cm kooniline tüüp |
Analoog audio sisend (AUX) | |
Pin Jack. | Jah |
OTHERS | |
Toiteallikas | Vahelduvvool 220 - 240 W ~ 50Hz |
Energiatarve | |
Tavakasutus [umbes] | 49W |
Tavaline ooterežiim [umbes] | 0.5W*7 |
Programmeeritav taimer | PLAY / SLEEP |
Valgustus: | |
Põhiseade | Sinine taustvalgus |
Ekraan | FL |
Kaugjuhtimispult | Jah |
Põhiseade | |
Mõõtmed (L x K x S) | 250 x 132 x 227 mm |
Kaal: | 1.7 kg. |
Esikõlar | |
Mõõtmed (L x K x S) | 181 x 308 x 165 mm |
Kaal: | 2 kg |
Panasonic on Jaapani elektroonikaettevõte. Alustades elektripirnide pistikupesade tootmisest, on Panasonic tänapäevaks üks suurimaid elektroonikaettevõtteid maailmas.
Panasonic mitte ainult ei valmista koduseid elektriseadmeid, vaid pakub ka äri- ja tööstuslikke lahendusi. See kaubamärk on kõige paremini tuntud kui kliimaseadmete, külmikute, pesumasinate ja erinevate valgustussüsteemide tootja. Panasonic toodab ka mobiiltelefone, arvuteid ja audiovisuaalseid seadmeid. Globaalne ja kõikehõlmav kaubamärk pakub kõike vajalikku igaka eluetapiks.
Ettevõte pühendab suure osa oma ressurssidest innovatsioonile ja teadusuuringutele tagades seeläbi, et turule pakutavad tooted ei vasta mitte ainult kaasaegse inimelu vajadustele vaid on ka parimad, mida turg praegu pakkuda saab. Panasonic on tuntud oma täpsusele tähelepanu pööramise ja pideva tipptaseme poole püüdlemise tõttu.
"Enda elu parandades parandame maailma, ”usub Panasonic.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kauba ID: | 4985237 |
Kategooria: | Muusikakeskused |
Tootja kood: | SC-UX100E-W |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,35 x 0,25 x 0,4 m, 6 kg |
Kaubamärk: | Panasonic |
Liidesed: | USB 2.0 |
Mängib plaate: | CD (DA / CD - R / CD - RW) / DVD / DVD ± R / DVD ± RW |
Taasesitatavad formaadid: | AAC |
Kaal: | 2 kg |
3.5 mm audio pistik: | Jah |
Heli võimsus: | 300 W |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Panasonic tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.