1 | ||
LAN kontroller | Realtek RTL8111H | |
105 W | ||
Heli väljundkanalid | 7.1 channels | |
USB 2.0 portide kogus | 2 | |
Y | Y | |
Kaablid kaasas | SATA | |
DirectX versioon | 12.0 | |
AMD | ||
ATX toitepistik (24 kontaktiga) | Y | |
Emaplaadi vormitegur | ATX | |
DisplayPortide kogus | 1 | |
Emaplaadi kiibistik | AMD B450 | |
USB 2.0 pistikud | 2 | |
Y | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 4 | |
Etherneti LAN (RJ-45) pordid | 1 | |
1 | ||
Maksimaalne eraldusvõime | 4096 x 2160 pixels | |
Toetatud mälu kella kiirused | 2133 | |
Heli kiip | Realtek ALC892 / Realtek ALC897 | |
2 | 4 | Y |
Toetatud mälu kella kiirused | 2400 | |
6 | ||
Toetatud mälu kella kiirused | 2933 MHz | |
Toetatud mälu kella kiirused | 2667 | |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB | |
UEFI AMI | ||
Protsessori tootja | AMD | |
Kiire paigaldusjuhend | Y | |
Ühilduv protsessori seeria | AMD Ryzen™ 3 | |
Etherneti LAN | Y | |
Ühilduv protsessori seeria | 2nd Generation AMD Ryzen™ 7 | |
Ühilduv protsessori seeria | 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 | |
Ühilduv protsessori seeria | 3rd Generation AMD Ryzen™ 7 | |
Ühilduv protsessori seeria | AMD Ryzen™ 5 | |
Ühilduv protsessori seeria | 2nd Generation AMD Ryzen™ 3 | |
Ühilduv protsessori seeria | AMD Ryzen™ 7 | |
Ühilduv protsessori seeria | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3 | |
Ühilduv protsessori seeria | 2nd Generation AMD Ryzen™ 5 | |
Ühilduv protsessori seeria | 3rd Generation AMD Ryzen 5 | |
Ühilduv protsessori seeria | AMD Athlon | |
Graafikakaartide perekond | AMD | |
Mälu kanalid | Dual-channel | |
Sügavus | 224 mm | |
Kaasas draiverid | Y | |
1 | ||
HDMI-portide arv | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide arv | 1 | |
Laius | 305 mm | |
Protsessori pesa | Socket AM4 | |
1 | 3 | Y |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 | |
4 | ||
Etherneti liidese tüüp | Gigabit Ethernet | |
Plug and Play | Y | |
Mälupesade tüüp | DIMM | |
Toetatud mälutüübid | DDR4-SDRAM |
10/100/1000 näitab, et ASRock B450 PRO4 R2.0 emaplaadil on Interneti-ühenduse jaoks LAN-ühenduspesa.
Märge 2x 10/100/1000 näitab, et emaplaadil ei ole kahte LAN-ühendust. Lihtsalt mõistmiseks: ühe vea korral võite kasutada teist.
Teised eelised
Kui teil on arvuti, millel on kaks LAN-ühendust, saate teise pistiku abil luua väikese sisevõrgu. Teie arvuti saab teha ruuteri funktsioone. Te saate jagada oma Interneti-ühendust, faile, printerit, võrguandmesalvestust teise võrgusoleva arvutiga. Samuti saab arvuti teostada tulemüüri funktsioone, kaitsta teie sisevõrku väliste Interneti ohtude eest, häkkimise ja rünnakute eest. Lihtsalt ühendage üks arvuti LAN-ühendustest Interneti-teenuse pakkuja seadmetega ja teine arvuti LAN-ühenduse kaudu teise arvuti LAN-ühendusega. Märkus. Arvutite vahel peaks kasutama LAN-kaablit.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
DDR4 SDRAM (ingl. double-data-rate four synchronous dynamic random access memory) – neljanda põlvkonna operatiivne sisemälu, mis on arendatud DDR DRAMide eelmistest versioonidest. DDR4-tüüpi reklaamid hakkasid avalikkusesse ilmuma 2014. aasta sügisel. DDR3 varasem versioon ilmus turule 2007. aastal. Järgmine DDR5 peaks ilmuma 2019. aastal.
DDR4 mälu ASRock B450 PRO4 R2.0 ei sobi ühegi varasema DDR-tüüpi mäluga, mis on tingitud erinevatest signaalipingetest, füüsilistest liidestest ja muudest teguritest.
Miks valida DDR4, mitte DDR3?
Üks DDR3 mahutab 512 MB - 8GB mahuga mälukaarti. DDR4 võib mahutada 4 GB kuni 16 GB. Arvestades, et suurematel arvutikaartidel on sageli piiratud arv mälupesasid, võib see olla mälu tüübi valimisel oluline kriteerium.
Andmeedastuskiirus on ka DDR4 mälu puhul suurem. DDR3 on 800 Mbps kuni 2133Mbps. DDR4 - 1600 Mbps kuni 3200 Mbps. DDR3 mälu toitepinge on 1,5 V, DDR4 pinge on madalam - 1,2 V.
DDR3 plaatidel/moodulitel on 240 kontakti ja DDR4 kasutab 288 kontakti. DDR3 ja DDR4 DIMM-id on 5,3 tolli (133,35 mm) pikad, kuid DDR4 kontaktid asuvad harvemini (0,85 mm) kui DDR4 (1 mm).
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kauba ID: | 583017 |
Kategooria: | Emaplaadid |
Tootja kood: | B450 PRO4 R2.0 |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,4 x 0,3 x 0,1 m, 0,3 kg |
Kaubamärk: | ASROCK |
Kiibistik: | AMD B450 |
Protsessori liides: | Socket AM4 |
RAID kontroller: | Jah |
Mälu liidese tüüp: | DIMM |
Mälupesad: | 4 |
Mälu sagedused: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz |
Maksimaalne mälu suurus: | 128 GB |
Videokaardi kiibistik: | AMD Radeon Vega |
Multi-graafika tugi: | 2-Way CrossFireX, 4-Way CrossFireX |
Heli kiibistik: | Realtek alc-892 |
Võrgukaardi kiibistik: | Realtek rtl8111H |
Võrgukaardi kiirus: | 10/100/1000 |
Sisemised liidesed: | AAFP, ATX, COM, CPU FAN, LED, PUMP, RGB LED, TPM, USB 3.2 Gen 1 |
Välised liidesed: | D-Sub (VGA) x1, DisplayPort x1, HDMI x1, RJ-45 x1 |
Laius: | 224 mm |
Sügavus: | 305 mm |
Suurus ("Form Factor"): | ATX |
BIOS tootja: | AMI UEFI |
Protsessori tüüp: | AMD Ryzen |
Mälu tüüp: | DDR4 |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik ASrock tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.
100%
seda toodet soovitavad ostjatest
Toote hindamiseks pead olema sisse logitud ja toote Hansapost.ee e-poest eelnevalt ka ostnud.
Hinda toodetKvaliteetne emaplaat, töötab hästi Ryzen 5 5500GT protsessoriga.