AMPLIFIER | Amp Type | 3.1 ch Amp | |
---|---|---|---|
RMS Output Power | Front Speaker (Left/Right) | 85W+85W (4 Ohm, 1kHz,10%THD, 20kHz LPF) | |
Front Speaker (Center) | 85W (4 Ohm, 1kHz,10%THD, 20kHz LPF) | ||
Subwoofer | 250W (8 Ohm, 100Hz,10%THD, 20kHz LPF) | ||
Total RMS Stereo mode power | 505 W | ||
SPEAKER SYSTEM | Front Speaker(Left/Right) | Type | 2 way, 3 speaker system(Bass reflex) |
Speaker Unit | Woofer : 6.5 cm x 2 / ch, Cone type Tweeter : 1.6 cm x 1 / ch, Dome type |
||
Bass Expand | Bass Reflex Port x 2 | ||
Front Speaker(Center) | Type | 1 way, 2 speaker system(Closed) | |
Speaker Unit | Full range : 6.5 cm x 2 / ch, Cone type | ||
Wireless Subwoofer | Type | 1 way, 1 speaker system(Bass reflex) | |
Speaker Unit | 16 cm x 1, Cone type | ||
Bass Expand | Bass Reflex Port | ||
Sound Tuning | Tuned by Technics | yes | |
Speaker Net | Metal Mesh Grill | ||
NETWORK | Bluetooth | Version | Bluetooth® Ver 4.2 |
Class | Class 2 | ||
Codec | SBC, AAC | ||
Connectivity | Multi-Pairing(MAX 8 Devices) | ||
Wi-Fi | WLAN Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Frequency Range | 2.4GHz band / 5GHz band | ||
Chromecast built-in | Multi-room | yes | |
Support Format | WAV (up to 192 kHz/16, 24 bit), FLAC (up to 192 kHz/16, 24 bit), AIFF, ALAC, AAC, MP3 | ||
Standby | yes | ||
SMARTPHONE APP | Music Streaming App *1 | iOS | yes (Bluetooth) |
Android | yes (Bluetooth) | ||
Panasonic Music Control App *1*2 | iOS | yes | |
Android | yes | ||
SOUND FUNCTION | Surround | 3D Surround / Virtual Surround | |
SOUND MODE | STANDARD, STADIUM, MUSIC, CINEMA, NEWS, STRAIGHT | ||
Concert Hall Mode *2 | yes | ||
Subwoofer Level Adjustment | yes | ||
Clear-mode Dialog | yes | ||
Dialog Level Control | yes | ||
Low-volume Mode | yes | ||
Auto Gain Control | yes | ||
Auto LIP Synchronization with Panasonic TV Link | yes | ||
DECORDER FUNCTION | Dolby Digital / Dolby Digital + / Dolby True HD | yes/yes/yes | |
Dolby Atmos | yes | ||
DTS / DTS ES / DTS 96/24 | yes/yes/yes | ||
DTS-HD HR / HD Master Audio | yes/yes | ||
DTS : X | yes | ||
DTS Virtual : X | yes | ||
HDMI FUNCTION | HDAVI Control | yes | |
CEC | yes | ||
Audio Return Channel(for HDMI Output)*3 | yes | ||
LPCM Multi Channel Input (HDMI Input) | yes | ||
1080p, Deep Color, x.v. Color | yes | ||
4K Pass through | yes | ||
FULL HD 3D COMPATIBLE | yes | ||
HDR | yes | ||
TERMINALS | HDMI | Input | x 2 |
Output | x 1 (ARC) | ||
Audio Input | Optical Digital Input | yes | |
Other | IR System Terminal | yes | |
MAIN UNIT SETTING | Wall Mountable | yes | |
TV Size for Fitting | 48 inch | ||
GENERAL | Power Supply | AC 220 - 240 V, 50 Hz | |
Dimmer | FL Dimmer (Bright / Dark / OFF) | ||
Auto OFF | yes | ||
Power Consumption *4 | Normal Use | 40 W | |
Standby OFF | 0.3 W | ||
Standby ON | 2.0 W | ||
DIMENSIONS, WEIGHT | Main Unit | Dimensions (W x H x D) | 1050 x 78 x 129 mm |
Weight | 6.0kg | ||
Wireless Subwoofer | Dimensions (W x H x D) | 180 x 408 x 306mm | |
Weight | 5.4kg | ||
NOTIFICATION | NOTE | *1 Download on the App Store. Download on Google Play™. *2 Depending on the production time, it may be indicated "Berlin Philharmonic Hall Mode" on the display, but the functions and sound quality are identical to those of "Concert Hall Mode“. *3 Package Remarks: ARC (Audio Return Channel) compatible TV is required. *4 Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
|
REMARKS | Consider world wide design, except USA. For example, for Taiwan market and wide-range power supplier design. |
||
TRADEMARK NOTICE: | Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. |
Panasonic on Jaapani elektroonikaettevõte. Alustades elektripirnide pistikupesade tootmisest, on Panasonic tänapäevaks üks suurimaid elektroonikaettevõtteid maailmas.
Panasonic mitte ainult ei valmista koduseid elektriseadmeid, vaid pakub ka äri- ja tööstuslikke lahendusi. See kaubamärk on kõige paremini tuntud kui kliimaseadmete, külmikute, pesumasinate ja erinevate valgustussüsteemide tootja. Panasonic toodab ka mobiiltelefone, arvuteid ja audiovisuaalseid seadmeid. Globaalne ja kõikehõlmav kaubamärk pakub kõike vajalikku igaka eluetapiks.
Ettevõte pühendab suure osa oma ressurssidest innovatsioonile ja teadusuuringutele tagades seeläbi, et turule pakutavad tooted ei vasta mitte ainult kaasaegse inimelu vajadustele vaid on ka parimad, mida turg praegu pakkuda saab. Panasonic on tuntud oma täpsusele tähelepanu pööramise ja pideva tipptaseme poole püüdlemise tõttu.
"Enda elu parandades parandame maailma, ”usub Panasonic.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kauba ID: | 7942330 |
Kategooria: | Ribakõlarid ja koduaudio süsteemid |
Tootja kood: | SC-HTB900EGK |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,51 x 0,41 x 0,42 m, 2 kg |
Kaubamärk: | Panasonic |
Tugevus: | Aktiivne |
Bändide arv: | 3.1 |
Sagedusala: | Täpsustamata |
Võimsus (RMS): | 500 W |
Bluetooth: | Jah |
Värv: | Must |
Mõõdud: | 1050x78x129mm; 180x408x306mm mm |
Kaal: | - |
Korpus: | Täpsustamata |
Toetatavad formaadid: | Dolby Atmos, Dolby Digital / Dolby Digital + / Dolby True HD, DTS / DTS ES / DTS 96/24, DTS : X, DTS Virtual : X, DTS-HD HR / HD Master Audio |
Toetatavad ühendused: | 2 x HDMI, ARC, HDMI CEC, Multiroom, Optical In, Wi-Fi |
Muu teave: | 3 |
Kõlari tüüp: | Soundbar |
Vaade: | Panasonic, soundbar ribakõlarid ja koduaudio süsteemid |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Panasonic tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.