Amplifier | Amp Type | 2.1 ch | |
---|---|---|---|
RMS Output Power | Total RMS Stereo Mode Power | 160W | |
Front Speaker (Left / Right) | 40W + 40W (6 Ohm, 1kHz, 10%THD) | ||
Built-in Subwoofer | 80W (6 Ohm, 100Hz, 10%THD) | ||
Speaker System | Front Speaker (Left / Right) | Type | 1 way, 1 speaker system (Closed Box) |
Speaker Unit | Full Range: 4.5 x 10 cm Cone Type x 2 | ||
Built-in Subwoofer | Type | 1 way, 1 speaker system (Bass reflex) | |
Speaker Unit | Woofer: 8 cm Cone Type x 2 | ||
Network | Bluetooth | Version | Bluetooth® Ver 4.2 |
Class | Class 2 | ||
Codec | SBC | ||
Connectivity | Multi-Pairing (MAX 8 Devices) | ||
WiFi | Standard | - | |
Frequency Band | - | ||
Chromecast built-in | - | ||
Smartphone App | Music Streaming App *¹ | Yes (Bluetooth) | |
Panasonic Music Control App *¹ | - | ||
Terminal | HDMI | Input | - |
Output | x 1 (ARC) | ||
Audio Input | Optical Input | x 1 | |
Coaxial Digital Input | - | ||
Analog Input (Pin Jack / φ3,5) | - | ||
Other | IR System Terminal | - | |
USB Port | x 1 (For Service Use and Customer Software Update) | ||
LAN | - | ||
Function | Sound Function | Surround | Virtual Surround |
SOUND MODE | STANDARD, MUSIC, CINEMA, VOICE, NEWS | ||
Bass Boost | Yes | ||
Subwoofer Level Adjustment | Yes (5 levels) | ||
Clear-mode Dialog | Yes | ||
Dialog Level Control | - | ||
Low-volume Mode | - | ||
Auto Gain Control | - | ||
Direct music mode with remote control | - | ||
Auto LIP Synchronization with HDAVI Control | - | ||
Decoder Function / Format | Dolby Digital | Yes | |
Dolby Digital + | - | ||
Dolby True HD | - | ||
Dolby Atmos | - | ||
DTS Digital Surround | Yes | ||
DTS ES | - | ||
DTS 96/24 | - | ||
DTS-HD HR | - | ||
DTS-HD High Resolution Audio | - | ||
DTS-HD Master Audio | - | ||
DTS : X | - | ||
DTS Virtual : X | - | ||
HDMI Function | CEC | Yes | |
Audio Return Channel(for HDMI Output)*2 | Yes | ||
LPCM Multi Channel Input (HDMI Input) | - | ||
1080p, Deep Color, x.v. Color | - | ||
4K Pass through | - | ||
FULL HD 3D COMPATIBLE | - | ||
HDMI UP Conversion | - | ||
HDR10 | - | ||
HDR10+ | - | ||
Dolby Vision | - | ||
USB Function | Service Use | Yes | |
Customer Software Update | Yes | ||
USB Host Play | - | ||
Playback Format | - | ||
Main Unit Setting | Wall Mountable | Yes | |
Matching TV Size | 43 inch and above | ||
General | Main Unit | Power Supply | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
Power Consumption *3 Normal Use | 30W | ||
Power Consumption *3 Standby Mode | Under 0.5W | ||
Power Consumption *3 Bluetooth Standby Mode | Under 2W | ||
Display | LED(5 Digit Union Jack) | ||
Dimmer | Bright/Dark/Display Off | ||
Auto OFF | Yes | ||
Dimension | Main Unit (W x H x D) | For table top layout | 962 x 56 x 120 mm |
For table top layout with adjustable legs | 962 x 63 x 120 mm | ||
For wall mount layout | 962 x 66 x 132 mm | ||
Weight | Main Unit | 3.5 kg | |
Color | Black | ||
Accessories | Remote Control | Yes | |
Dry Batteries for Remote Control | Yes | ||
AC Cord | Yes (1.5m) | ||
Wall Mount Bracket | Yes | ||
IR System Cable | - | ||
Operating Instruction | Yes | ||
Quick Setting Guide | - | ||
Note | *1 Available for iOS and Android. Download on the App Store. Download on Google Play™. *2 ARC Audio Return Channel compatible TV is required. *3 Specifications are subject to change without notice. All numbers given here are approximate. |
||
TRADEMARK NOTICE: | Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. |
Lihtne, kuid samas dünaamiline kodukinoelamus
HTB400 on üksik heliprojektor, mis on kinoliku elamuse täiustamiseks helilahendustest tulvil. Kaks sisseehitatud bassikõlarit tekitavad märulistseenide jaoks sügava kõmiseva bassiheli. Virtuaalne ringheli ja kinorežiim suurendavad tõelisustunnet veelgi.
Võimas heli kompaktsest kõlarist
Seadme esiosas asub 4,5 x 10 cm täisdiapasoonkõlar, mille koguvõimsus koos integreeritud bassikõlariga on kokku 160 W. Meie esimese neodüümmagnetiga heliprojektorina on seade võimeline saavutama võimsat heli väga väikesesse korpusesse paigaldatuna.
Sisseehitatud bassikõlar suurendab bassi võimsust
Kõlar ja sisseehitatud bassikõlar on koondatud ühte heliprojektorisse. Kahes bassiheli peegeldis asub bassikõlar, mis võimaldab teil nautida selget ja võimsat bassiheli.
Teie teleriga sobiv universaalne kujustus
Heliprojektori minimalistlik ja äärmiselt lihtne kujustus harmoneerub ümbritseva ruumi ja teleri disainiga. Seade rõhutab optimaalse meelelahutuskogemuse jaoks nii kujutisi kui helisid.
Panasonic on Jaapani elektroonikaettevõte. Alustades elektripirnide pistikupesade tootmisest, on Panasonic tänapäevaks üks suurimaid elektroonikaettevõtteid maailmas.
Panasonic mitte ainult ei valmista koduseid elektriseadmeid, vaid pakub ka äri- ja tööstuslikke lahendusi. See kaubamärk on kõige paremini tuntud kui kliimaseadmete, külmikute, pesumasinate ja erinevate valgustussüsteemide tootja. Panasonic toodab ka mobiiltelefone, arvuteid ja audiovisuaalseid seadmeid. Globaalne ja kõikehõlmav kaubamärk pakub kõike vajalikku igaka eluetapiks.
Ettevõte pühendab suure osa oma ressurssidest innovatsioonile ja teadusuuringutele tagades seeläbi, et turule pakutavad tooted ei vasta mitte ainult kaasaegse inimelu vajadustele vaid on ka parimad, mida turg praegu pakkuda saab. Panasonic on tuntud oma täpsusele tähelepanu pööramise ja pideva tipptaseme poole püüdlemise tõttu.
"Enda elu parandades parandame maailma, ”usub Panasonic.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kauba ID: | 72867 |
Kategooria: | Ribakõlarid ja koduaudio süsteemid |
Tootja kood: | SC-HTB400EGK |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,9 x 0,9 x 0,7 m, 20 kg |
Kaubamärk: | Panasonic |
Tugevus: | Aktiivne |
Bändide arv: | 2.1 |
Sagedusala: | Täpsustamata |
Võimsus (RMS): | 160 W |
Bluetooth: | Jah |
Värv: | Must |
Kaal: | 3.5 kg |
Korpus: | Täpsustamata |
Toetatavad ühendused: | ARC, HDMI CEC |
Kõlari tüüp: | SoundBar |
Vaade: | Panasonic, soundbar ribakõlarid ja koduaudio süsteemid |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Panasonic tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.