Protsessori tüüp: | Intel Core i7 |
Kõvaketas SSD: | 512 GB |
Klaviatuur: | Inglise keel (ENG) |
Kauba ID: | 9951952 |
Grupp | Parameeter | Väärtus |
---|---|---|
Disain | ||
Toote tüüp | Mobiilne tööjaam | |
Toote värv | Hall | |
Vormitegur | Clamshell | |
Intel® vPro™ platvormi sobivus | Jah | |
Ekraan | ||
Kuva diagonaal | 39,6 cm (15,6 tolli) | |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Puuteekraan | Ei | |
HD tüüp | Täis HD | |
Paneeli tüüp | IPS | |
LED taustvalgus | Jah | |
Algne kuvasuhe | 16:9 | |
Pimestamisvastane ekraan | Jah | |
Ekraani heledus | 250 cd/m² | |
Pikslite kõrgus | 0,179 x 0,179 mm | |
Pikslite tihedus | 141 ppi | |
RGB värviruum | NTSC | |
Värvigamma | 45% | |
Kuva vastuse tõus/langus | 35 ms | |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz | |
Kontrastsuse suhe (tavaline) | 700:1 | |
Protsessor | ||
Protsessori tootja | Intel | |
Protsessori genereerimine | 13. põlvkonna Intel® Core™ i7 | |
Protsessori perekond | Intel® Core™ i7 | |
Protsessori mudel | i7-1360P | |
Protsessori võimendussagedus | 5 GHz | |
Tõhusa tuumaga maksimaalne turbosagedus | 3,7 GHz | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
Protsessori niidid | 16 | |
Protsessori tuumad | 12 | |
Protsessori vahemälu | 18 MB | |
Protsessori vahemälu tüüp | Nutikas vahemälu | |
Protsessori baasvõimsus | 28 W | |
Maksimaalne turbo võimsus | 64 W | |
Jõudlussüdamikud | 4 | |
Tõhusad südamikud | 8 | |
Mälu | ||
Sisemälu | 16 GB | |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM | |
Mälu vormitegur | SO-DIMM | |
Mälu paigutus (pesa x suurus) | 2x8 GB | |
Mälupesad | 2x SO-DIMM | |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB | |
Mälu andmeedastuskiirus | 5200 MT/s | |
Mitte-ECC | Jah | |
Säilitamine | ||
Kogu salvestusmaht | 512 GB | |
Andmekandja | SSD | |
SSD kogumaht | 512 GB | |
Installitud SSD-de arv | 1 | |
SSD mahutavus | 512 GB | |
SSD liides | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Jah | |
SSD vormitegur | M.2 | |
SSD jõudlusklass | 35 | |
Optilise draivi tüüp | Ei | |
Integreeritud kaardilugeja | Jah | |
Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Graafika | ||
Diskreetne GPU tootja | NVIDIA | |
Diskreetne graafikakaardi mudel | NVIDIA RTX A500 | |
Sisseehitatud graafikakaart | Jah | |
Diskreetne graafikakaart | Jah | |
Sisseehitatud graafikakaartide perekond | Intel Iris Xe graafika | |
Sisseehitatud graafikakaardi mudel | Intel Iris Xe graafika | |
Diskreetne graafikakaardi mälu | 4GB | |
Diskreetne graafikamälu tüüp | GDDR6 | |
Heli | ||
Helisüsteem | MaxxAudio | |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 | |
Kõlarite tootja | Lained | |
Kõlari võimsus | 2 W | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Mikrofonide arv | 2 | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 2,07 MP | |
Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Esikaamera HD tüüp | Täis HD | |
Video jäädvustamise kiirus | 30 kaadrit sekundis | |
Privaatsuskaamera | Jah | |
Privaatsuse tüüp | Privaatsusluuk | |
Võrk | ||
Parim Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Wi-Fi standardid | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei | |
WiFi andmeedastuskiirus (max) | 2400 Mbit/s | |
Antenni tüüp | 2x2 | |
WLAN-i kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel | |
Etherneti LAN | Jah | |
Etherneti LAN andmeedastuskiirused | 10 100 1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Jah | |
MIMO | Jah | |
MIMO tüüp | Mitme kasutaja MIMO | |
Portid ja liidesed | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 2 | |
Etherneti LAN (RJ-45) pordid | 1 | |
HDMI-portide arv | 1 | |
HDMI versioon | 2.0 | |
Thunderbolt 4 porti kogus | 2 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
Laadimispordi tüüp | C-tüüpi USB | |
C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Jah | |
USB-toitevarustus | Jah | |
PowerShare | Jah | |
PowerShare'i toega USB-portide arv | 1 | |
Klaviatuur | ||
Osutusseade | Puuteplaat | |
Klaviatuuri keel | saksa keel | |
Numbriklahvistik | Jah | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Klaviatuuri klahvide arv | 100 | |
Tarkvara | ||
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bitine | |
Operatsioonisüsteemi keel | saksa, hollandi, inglise, prantsuse, itaalia | |
Proovitarkvara | Microsoft Office'i litsents puudub. Ainult 30-päevane prooviperiood | |
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 Pro | |
Komplekti kuuluv tarkvara | Windowsi süsteemidraiver | |
Aku | ||
Aku tehnoloogia | Liitiumioon (liitiumioon) | |
Akuelementide arv | 3 | |
Aku mahutavus | 54 Wh | |
Aku pinge | 11,4 V | |
Aku laadimise aeg | 3 h | |
Aku kaal | 220 g | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri toide | 130 W | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50/60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100–240 V | |
USB laadimispinge | 20,5 V | |
USB laadimisvool | 6,5 A | |
Turvalisus | ||
Kaabliluku pesa | Jah | |
Kaabliluku pesa tüüp | Kiil | |
Kiipkaardi lugeja | Jah | |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah | |
Usaldusväärse platvormi mooduli (TPM) versioon | 2.0 | |
Töötingimused | ||
Töötemperatuur (TT) | 0-35 °C | |
Säilitustemperatuur (TT) | -40 - 65 °C | |
Töö suhteline õhuniiskus (HH) | 10–90% | |
Ladustamise suhteline õhuniiskus (HH) | 0–95% | |
Töökõrgus merepinnast | -15,2 - 3048 m | |
Mittetöötav kõrgus merepinnast | -15,2 - 10668 m | |
Tööšokk | 110 g | |
Mittetöötav šokk | 160 g | |
Töövibratsioon | 0,66 g | |
Mittetöötav vibratsioon | 1,3 G | |
Kaal ja mõõdud | ||
Laius | 357,8 mm | |
Sügavus | 233,3 mm | |
Kõrgus (ees) | 2,08 cm | |
Kõrgus (tagumine) | 2,28 cm | |
Kaal | 1,61 kg |
Dell on üks maailma suurimaid arvutite ja nendega seotud toodete tootjaid.
Delli asutaja Michael Dell on alati pidanud oma eesmärgiks anda kõigile võimalus omada kodus võimsat arvutit. Mõeldes arvutite valmistamise viisile, saavutas Dell juba esimese tegevusaastaga mitme miljoni dollari staatuse ega ole sellest ajast saadik kõige edukamate arvutitootjate esiviisikust taganenud.
Tänapäeval toodab Dell mitmesuguseid kontorite ja üksikkasutajate jaoks mõeldud laua- ja sülearvuteid. Tööarvutid on loodud valdkonnapõhiseid nõudeid silmas pidades, kuid kõik Delli tooted on vastupidavad, usaldusväärsed ja hõlpsasti kasutatavad.
Delli kõige populaarsemate toodete hulka kuuluvad Latitude, Vostro ja OptiPlex kontorisülearvutid ning lauaarvutid, aga ka tipptasemel Delli XPS-i koduarvutid.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Dell 5500 i7-8665U 16GB 512GB SSD 15" FHD Win11pro Nautige kõrgresolutsiooniga multimeediat! Full HD ekraan pakub kõrgeima standardprogrammi. Filmid, mängud ja fotod sülearvuti ekraanil annab veelgi enam rõõmu. Full HD resolutsioon avab rikkalikke värve ja reaalseid detaile.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Nagu nimigi ütleb, on see Windows 11 Pro versioon mõeldud professionaalidele, peamiselt inimestele, kes kasutavad oma seadmeid tööks. Seega, kui ostate arvuti isiklikuks kasutamiseks, sobib teile Windows 11 Home rohkem. Esimene suur erinevus Windows 11 Home ja Pro vahel on esimene kord, kui valite Sätted. "Windows 11 Home"-l on piirang, mis võib mõnda häirida – süsteemi saab hakata kasutama alles pärast Microsofti konto seadistamist Interneti-ühenduse abil, Windows 11 Pro võimaldab aga lihtsalt kohaliku konto abil arvuti seadistada. Teine erinevus, mida ärikasutajad märkavad, on see, et Windows 11 koduarvuteid ei saa Active Directoryga ühendada. Teine oluline erinevus Windows 11 Home ja Pro väljaannete vahel on Windowsi virtualiseerimisfunktsioonide tugi. Windows 11 Home ei toeta „Hyper-V“ ega „Windows Sandbox-i“. Kuigi seda saab kasutada kaugtöölaua kliendina, ei saa see olla hostarvuti, seega ei saa te Microsoft Remote Desktopi abil kaugjuurdepääsu Windows 11 Home arvutile. "Windows 11 Pro" sisaldab ka Windowsi teabekaitset või WIP-i. See on andmekao vältimise tööriist, mis aitab vältida andmete leket teie ettevõttest.
Kauba ID: | 9951952 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 2 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 1 x 2 x 2 m, 1 kg |
Paki suurus ja kaal (2): | 1 x 2 x 2 m, 1 kg |
Sülearvuti eesmärk: | Teaduste, töö ja kodu jaoks |
Vaade: | Dell, teaduste, töö ja kodu jaoks sülearvutid |
Kaubamärk: | Dell |
Operatiivmälu: | 16 GB |
Operatsioonisüsteem: | Windows 11 Pro |
Matt ekraan: | Jah |
Maksimaalne resolutsioon: | 1920 x 1080 |
Ekraani diagonaal: | 15.6" (~40 cm) |
Protsessor: | Intel Core i7 |
Videokaart: | integreeritud |
HDMI: | Jah |
USB 3.0: | 1 |
USB-C: | 1 |
Veebikaamera: | Jah |
Toote seisukord: | Uus |
Protsessori tüüp: | Intel Core i7 |
Kõvaketas SSD: | 512 GB |
Klaviatuur: | Inglise keel (ENG) |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Dell tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.